产品资料
产品[

不锈钢截止阀

]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以 sendmsg
产品名称: 不锈钢截止阀
产品型号: J41W
产品厂商: 浙江四通阀门制造有限公司
产品文档: 无相关文档


简单介绍

号: J41W 口径: DN15-DN600 压力: 1.6MPA-4.0MPA 材质: 截止阀(Globe Valve)的启闭件是塞形的阀瓣,密封面呈平面或锥面,阀瓣沿流体的中心线作直线运动。阀杆的运动形式,有升降杆式(阀杆升降,手轮不升降),也有升降旋转杆式(手轮与阀杆一起旋转升降,螺母设在阀体上)。截止阀只适用于全开和全关,不允许作调节和节流。

不锈钢截止阀的详细介绍

型号: J41W 口径: DN15-DN600
压力: 1.6MPA-4.0MPA 材质: 

截止阀(Globe Valve)的启闭件是塞形的阀瓣,密封面呈平面或锥面,阀瓣沿流体的中心线作直线运动。阀杆的运动形式,有升降杆式(阀杆升降,手轮不升降),也有升降旋转杆式(手轮与阀杆一起旋转升降,螺母设在阀体上)。截止阀只适用于全开和全关,不允许作调节和节流。


性能范围

型 号
 公称压力
 试验压力 工作温度(℃)
 适用介质
 
强度(水)Mpa  密封(水)空气(Mpa)  低压密封(空气)Mpa 
J41W-16P(R)  1.6  2.4  1.8  0.6  ≤200  NITRIC ACID 
硝 酸 类 
J41W-25P(R)  2.5  3.8  2.8  0.6  ≤200  ACETIC ACID 
醋 酸 类 
J41W-40P(R)  4.0  6.0  4.4  0.6  ≤200  NITRIC ACID 
硝 酸 类 
J41W-64P(R)  6.4  9.6  7.0  0.6  ≤200  ACETIC ACID 
醋 酸 类 


主要零件材料
零件名称
 材 料Material 
Q41W-16P-25P-40R  Q41W-16R-25P-40R 
阀体、阀盖
 铬镍钛钢
Ci Ni Ti  铬镍钼钛钢
Ci Ni Mo Ti Steel 
阀 板
 
阀 杆
 
阀杆螺母
 铝铁青铜
手 轮
 灰铸铁、可铸锻铁


主要连接尺寸和外形尺寸

型 号
Type  公称通径
DN  尺 寸(mm) 
L  D  D1  D2  H  b-f  Z-Φd  Do 
J41W-16P(R)  15  130  95  65  45  170  16-2  4-14  120 
20  150  105  75  55  190  16-2  4-14  140 
25  160  115  85  65  205  16-2  4-14  160 
32  180  135  100  78  270  18-2  4-18  180 
40  200  145  110  85  310  18-3  4-18  200 
50  230  160  125  100  358  18-3  4-18  240 
65  290  180  145  120  373  18-3  4-18  280 
80  310  195  160  135  435  20-3  8-18  320 
100  350  215  180  155  500  20-3  8-18  360 
125  400  245  210  185  614  22-3  8-18  400 
150  480  280  240  210  674  24-3  8-23  400 
200  600  335  295  265  818  26-3  12-23  450 
250  730  405  355  320  969  30-3  12-25  550 

 

主要连接尺寸和外形尺寸
型号
Type  公称通径 DN  尺 寸(mm) 
L  D  D1  D2  H  b-f  Z-Φd  Do 
J41W-25P(R)  15  130  95  65  45  233  16-2  4-14  120 
20  150  105  75  55  275  16-2  4-14  140 
25  160  115  85  65  285  16-2  4-14  160 
32  180  135  100  78  302  18-2  4-18  180 
40  200  145  110  85  355  18-3  4-18  200 
50  230  160  125  100  362  20-3  4-18  240 
65  290  180  145  120  400  22-3  8-18  280 
80  310  195  160  135  430  22-3  8-18  320 
100  350  230  190  160  465  24-3  8-23  360 
125  400  270  220  188  550  28-3  8-25  400 
150  480  300  250  218  700  30-3  8-25  400 
200  600  360  310  278  780  34-3  12-25  450 
250  730  425  370  335  900  36-3  12-30  550 

主要连接尺寸和外形尺寸
型号
Type  公称通径 DN  尺寸(mm) 
L  D  D1  D2  H  b-f  Z-Φd  Do 
J41W-40P(R)  15  130  95  65  45  233  16-2  4-14  40 
20  150  105  75  55  275  16-2  4-14  51 
25  160  115  85  65  285  16-2  4-14  58 
32  180  135  100  78  302  18-2  4-18  66 
40  200  145  110  85  355  18-3  4-18  76 
50  230  160  125  100  370  20-3  4-18  88 
65  290  180  145  120  408  22-3  8-18  110 
80  310  195  160  135  436  22-3  8-18  121 
100  350  230  190  160  475  24-3  8-23  150 
125  400  270  220  188  558  28-3  8-25  178 
150  480  300  250  218  720  30-3  8-25  204 
200  600  375  320  282  800  38-3  12-30  260 
J41W-64P(R)  150  170  105  75  55  240  18-2  4-14  41 
20  190  125  90  68  280  20-2  4-18  51 
25  210  135  100  78  290  22-2  4-18  58 
32  230  150  110  82  325  24-2  4-23  66 
40  260  165  125  95  360  24-3  4-23  76 
50  300  175  135  105  410  26-3  4-23  88 
65  340  200  160  130  430  28-3  8-23  110 
80  380  210  170  140  465  30-3  8-23  121 
100  430  250  200  168  537  32-3  8-25  150 
125  500  295  240  202  630  36-3  8-30  176 
150  550  340  280  240  790  38-3  8-34  204 
200  650  405  345  300  910  44-3  12-34  260 
 



产品留言


联系我们
产品目录
友情链接
img23
浙江四通阀门制造有限公司
电话:0577-67976662、67976789、67976661   传真:0577-67976660
地址:浙江省温州市永嘉县五星工业区  邮编:325102
浙ICP备09046345号   网站管理入口
泵阀网